Anak bu guru yang cantik ganteng pinter Sholeh Sholehah...... Semangat pagi...!!!
Yuk kita kerjakan soal-soal dibawah ini dengan IKHLAS !1. Perbedaan waktu setiap 1º garis bujur adalah .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 2 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 4 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 15 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 30 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Di bawah ini yang termasuk kenampakan alam wilayah perairan yaitu .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | waduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | tanjung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | daratan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | danau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Yang termasuk kenampakan alam adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | waduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | teluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | jalan tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kumpulan berbagai simbol dinamakan .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | judul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | skala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Garis yang tegak lurus dengan garis ekuator adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | garis paralel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | garis kutub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | garis lintang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Wilayah Indonesia dibedakan menjadi ... wilayah waktu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | satu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | dua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | tiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | empat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Greenwich Mean Time (GMT) digunakan sebagai dasar standar waktu .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Garis koordinat mendatar pada peta disebut .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | garis kontur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | garis ekuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | garis lintang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Berdasarkan posisi geografis, wilayah Indonesia berada di bumi belahan .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Wilayah yang memiliki banyak jurang merupakan ciri-ciri dari .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | dataran rendah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | muara sungai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | pegunungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | pantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | garis pantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | garis kutub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | garis lintang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Pembatasan iklim tropis dan subtropis di bumi ditentukan berdasarkan .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | garis lintang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | letak benua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | letak samudera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 600-1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 500-700 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 200-600 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 0-200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Batas wilayah bumi bagian timur adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 0°-100° Bujur Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 0°-180° Bujur Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 15°-180° Bujur Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 100°-180° Bujur Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Posisi geografis suatu kota dapat diketahui dari .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | inset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | penunjuk arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | garis lintang dan garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Garis koordinat vertikal pada peta disebut .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | garis equator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | garis lintang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | garis bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | garis kontur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Di Lampung menunjukkan pukul 20.00 WIB, pada saat yang sama di Sorong menunjukkan pukul .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 18.00 WIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 19.00 WIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 21.00 WIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | 22.00 WIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Yang termasuk kegiatan ekonomi adalah ....
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar