Tugas berikutnya Tema 9 (SBdP)
.
1. | Perhatikan susunan nada berikut. Berdasarkan jaraknya, nada-nada di atas termasuk tangga nada .... |
|
a. | diatonis mayor | |
b. | diatonis minor | |
c. | pentatonis pelog | |
d. | pentatonis slendro | |
2. | Perhatikan gambar berikut. Nama alat musik di atas adalah .... |
|
a. | ketipung | |
b. | kolintang | |
c. | gambang | |
d. | gendang | |
3. | Jumlah nada pokok pada tangga nada pentatonis adalah .... | |
a. | 5 | |
b. | 6 | |
c. | 7 | |
d. | 8 | |
4. | Alat musik rekorder adalah alat musik tiup yang memiliki .... lubang. | |
a. | 6 | |
b. | 7 | |
c. | 8 | |
d. | 9 | |
5. | Tanda yang digunakan untuk menaikkan nada menjadi setengah laras yaitu .... | |
a. | tanda mol | |
b. | tanda kres | |
c. | tanda mula | |
d. | tanda nada | |
6. | Berikut ini yang tidak termasuk alat musik melodis adalah .... | |
a. | rekorder | |
b. | terompet | |
c. | pianika | |
d. | rebana | |
7. | Alat musik berikut yang merupakan alat musik melodis adalah .... | |
a. | rekorder, pianika, rebana, dan drum | |
b. | marakas, gitar, drum, dan triangle | |
c. | triangle, drum, rebana, dan tamborin | |
d. | pianika, harmonika, rekorder, dan gitar | |
8. | Pada alat musik pianika terdapat dua tombol warna yaitu putih dan hitam. Tombol putih berfungsi untuk nada-nada .... | |
a. | natural | |
b. | kromatik | |
c. | panjang | |
d. | pendek | |
9. | Lagu Lir-Ilir menggunakan tangga nada .... | |
a. | pentatonis pelog | |
b. | pentatonis slendro | |
c. | diatonis mayor | |
d. | diatonis minor | |
10. | Nada kromatik ditunjukkan oleh tombol berwarna ... pada pianika. | |
a. | putih | |
b. | hitam | |
c. | merah | |
d. | biru | |
11. | Jari yang menutup lubang rekorder paling bawah adalah .... | |
a. | ibu jari | |
b. | telunjuk | |
c. | jari tengah | |
d. | kelingking | |
12. | Jari tangan yang tidak digunakan untuk menutup lubang pada alat musik rekorder adalah .... | |
a. | ibu jari kiri | |
b. | telunjuk kiri | |
c. | kelingking kiri | |
d. | kelingking kanan | |
13. | Berikut ini alat musik tiup, kecuali .... | |
a. | rekorder | |
b. | harmonika | |
c. | terompet | |
d. | gitar | |
14. | Lubang pada bagian belakang rekorder ditutup dengan .... | |
a. | jari manis | |
b. | jari tengah | |
c. | jari telunjuk | |
d. | ibu jari | |
15. | Lagu Kicir-Kicir berasal dari daerah .... | |
a. | Jawa Tengah | |
b. | Jawa Barat | |
c. | DKI Jakarta | |
d. | Yogyakarta | |
16. | Gambang adalah alat musik .... | |
a. | gesek | |
b. | tiup | |
c. | pukul | |
d. | petik | |
17. | Pencipta lagu Suwe Ora Jamu adalah .... | |
a. | R.C. Hardjosubroto | |
b. | H. Mutahar | |
c. | Sudharnoto | |
d. | C. Simanjutak | |
18. | Tangga nada minor yang setiap nada ke-7 dinaikkan setengah nada disebut .... | |
a. | asli | |
b. | melodis | |
c. | harmonis | |
d. | zigana | |
19. | Berikut merupakan jenis-jenis tangga nada diatonis minor, kecuali .... | |
a. | tangga nada minor asli | |
b. | tangga nada minor harmonis | |
c. | tangga nada minor melodis | |
d. | tangga nada minor ritmis | |
20. | Tangga nada pentatonis slendro ditunjukkan oleh .... | |
a. | ||
b. | ||
c. | ||
d. | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar